沙山聯邦
![]() | |
---|---|
Mounsand Federation | |
國徽
| |
格言:民族共和,協同萬邦 | |
位置 | 沙山伺服器 |
最大城市 | 松坂市 |
官方語言 | 沙山語、漢語(國語、粵語)、英語 |
認可的語言 | 左語、綠洲道本語、卡本雅語、日語 |
官方文字 | 沙山語、中文(繁體,簡體)、英語 |
族群 | 沙山族、左族、卡本雅族、漢族、綠洲族、大和族 |
政府 | 沙山國家議會 |
• 總統 | 松下さくら |
• 國會主席 | Baimi |
成立 |
虛構:1986年6月23日 實際:2016年6月23日(第一代地圖) 2019年10月1日(第四代地圖) |
貨幣 | 沙山幣 |
道路通行方向 | 左側通行 |
互聯網頂站域 | .mf |
沙山聯邦(英文:Mounsand Federation,縮寫:MF 或 MOF),通稱沙山,是位於沙山伺服器的聯邦制國家,首都位於松坂市,國家最高機構為沙山國家議會,主體民族為沙山族,沙山聯邦是一個聯邦制國家,理論上議會權力大於總統。沙山聯邦疆域範圍目前正在拓展中,所以仍未確定。目前沙山聯邦已經與戶原民國、搞搞鎮國、靜和帝國等國建立外交關係。
基本資料
- 國稱:
- 中文名稱:沙山聯邦
- 英語名稱:Mounsand Federation
- 沙山語名稱:すなやま連邦
- 左語名稱:Shàshàn Lénbòng
- 最大都市:松坂市
- 首都:松坂市
- 國家所在伺服器版本:1.15.2
- 國家所在伺服器IP:mounsand.serv.gs
- 國家及伺服器之 Discord:https://discord.gg/YUz5EKz
- 中央政府所在地:松坂市松坂森區
- 沙山黨派:無
- 國家最高機構:沙山國家議會
- 法理上最高職銜:沙山國家議會主席
- 實際上最高職銜:沙山聯邦總統
- 沙山國家議會主席:Baimi
- 沙山聯邦總統:VictorXcraft
- 沙山聯邦制度:聯邦制,議會制
- 政黨:無有效數據
- 國家面積:無有效數據
- 是否包含整個遊戲世界:否
- 官方貨幣:沙山幣
國旗、國徽、國歌
國旗
沙山聯邦國旗是從法國國旗改造而成,橫豎比例為3:2。此國旗是紅白藍三色國旗加上黃色菱形在中間,顏色及圖案分別有這些含義:
- 藍色:自由,民族共和
- 白色:平等,法治
- 紅色:革命,博愛
- 黃色:沙山各民族,沙山疆土
國徽
目前沙山國徽設計需要徵集,因此目前沙山聯邦並沒有國徽。
國歌及軍歌
《沙山聯邦國歌》直接採用了《俄羅斯聯邦國歌》作為旋律,但缺少了一般國歌會有的歌詞,即《沙山聯邦國歌》沒有歌詞。除了國歌外,沙山聯邦還有軍歌《馬賽曲》,也是沒有歌詞。在沙山聯邦統一之前,沙山因為左撇子革命導致出現社會主義陣營的東沙山(沙山民主共和國)和西沙山(沙山共和國)。西沙山用《馬賽曲》,東沙山曾經使用《國際歌》,後來改為使用《沙山民主共和國國歌》,也就是現今《沙山聯邦國歌》的前身。在統一後決定採用東沙山國歌作為國歌,至於西沙山國歌則作為軍歌。
另外,左撇子革命之前為砂山王國,直接採用了《君之代》日語版歌詞作為國歌,令當時某部分沙山人略懂日語。
歷史
沙山聯邦是從沙山共和國(西沙山)和沙山民主共和國(東沙山)統一而成,當時沙山共和國(西沙山)屬於自由世界,沙山民主共和國(東沙山)屬於共產世界,統一後不久,沙山聯邦發生大災難,大量人口遷移至千里民國的翠沙、津灣、新塘等瓊鄉市西北地區以及瓊鄉市區,千里民國隨後建立翠沙沙山族自治縣及津灣左族自治縣(留意:左族其實是千里民國的主體民族,但因為千里合眾國為了防範從沙山來的左族叛亂而成立自治縣)等民族自治縣分以安置來自沙山聯邦之移民或難民。後來沙山聯邦經過千里民國援助後復國,千里民國部分人口回流到松坂等都市發展,且吸引一部分來自瓊鄉的左族、漢族、沙山族等進入沙山聯邦發展。不過仍有一部分人繼續留在瓊鄉發展,且因為松坂語言變化比瓊鄉大,導致瓊鄉及松坂之間沙山語及左語出現語言差異。千里民國滅國後,部分人口回到沙山發展。
現狀
教育
沙山採用「6334」制度,即小學六年,初中三年,高中三年及大學四年。沙山目前最高學府是亞奴拉大學。 由於沙山聯邦以沙山語為最主要官方語言,因此沙山聯邦國民,不論民族都必須學習沙山語。而且,報考沙山聯邦的大學之外國人亦必須通過沙山語基本基準試(方便與沙山人交流)方可就讀沙山的大學。
沙山節日
- 4月15日:左撇子革命紀念日
- 6月20日:東西沙山統一日
- 6月23日:沙山聯邦建國日
- 7月20日:友邦困難紀念日
- 9月30日:沙山新年除夕
- 10月1日(依卡曆的遺留物):沙山新年、沙山光復日
- 12月8日:友邦滅國悼念日
民族
沙山聯邦目前的主體民族為沙山族(包含雲頂族),其次為左族及漢族。
政治及外交
政府架構
沙山國家議會是沙山聯邦最高決議機關,國會主席為 Baimi,相關內容請看沙山國家議會條目。
法律制度
沙山聯邦目前只有臨時法律以維持目前伺服器秩序,由於法律以沙山語書寫,因此此處寫上中文翻譯版本。
- 沙山臨時憲法十四條總例
- 1. 絕對不可破壞非己地方
- 2. 絕對不容許盜竊
- 3. 絕對不允許針對性 PVP
- 4. 絕對不允許宣傳恐怖主義,例如支持大屠殺
- 5. 絕對不准褻瀆沙山國旗(例如大量放置國旗)
- 6. 無牌照獵殺動物,包括別人的動物也是違法的
- 7. 在伺服器範圍內,不准公開出現現金交易
- 8. 不得阻礙玩家行使個人行動自由權利
- 9. 不得利用伺服器的漏洞去令不公平狀態出現
- 10. 不准作弊
- 11. 不得駭入伺服器控制器
- 12. 禁止欺凌行為
- 13. 不得瘋狂洗版
- 14. 不得顛覆沙山聯邦主權,例如散播不實且無根據之謠言、詆毀沙山聯邦政府。
- 沙山聯邦臨時道路交通法
- 1. 所有道路,全國性鐵路,區域鐵路都必須左側通行(鐵路部分可以酌量容許右側通行)
- 2. 過路處以外地區不得通過道路
- 3. 不得破壞或阻礙道路
- 4. 所有私人道路建造必須向總統申請
- 5. 鐵路建設時,必須避開古蹟及已有道路
- 6. 鐵路走線必須通報予政府
- 沙山建築法
- 1. 已完成建築者, 如為公有財物者, 任何人拆卸之皆為犯罪行為
- 2. 移除私人建築前, 必須向政府通報並批准後方可執行
- 3. 建築者與持有人並不一致
- (所有懲罰都會按照當時狀況而決定懲罰)
- 沙山聯邦總統
- 松下さくら
- 2020.5.25
- (原文沙山語, 此處乃中文翻譯, 如果有分歧,均以沙山語版為準)
另外,受到最近的社會事件影響,特意臨時頒布此法:
- 【沙山臨時通知】
- 鑑於有伺服器把過於政治化之風氣帶入沙山,因此沙山聯邦於此嚴正聲明。為了避免伺服器陷入政治化危機,因此沙山聯邦頒布臨時禁制令,為請勿於伺服器範圍(包括沙山伺服器及其附屬各類型群組)內發佈各種不同類型之文宣,直至另行通知,感謝各位配合。
- 依卡四年三月二十五日耶誕節
- 二零一九年十二月廿五日
- 沙山聯邦總統
- 松下さくら
外交
沙山聯邦目前建交國家數量仍然不是很多,因此目前正積極拓展外交。但受到最近受到假薯破壞車站事件等一連串負面事件影響,導致該國進入外交寒冬時期。
目前沙山聯邦與以下國家擁有外交關係:
沙山聯邦目前與以下非建交國家建立正式或非正式聯繫:
沙山曾與以下國家建交或有正式或非正式關係,但因為假薯破壞車站事件或其他衝突影響導致斷交。
沙山聯邦目前與以下國家關係不明:
沙山聯邦目前暫不承認以下國家:
*沙山聯邦只承認可樂城為自由城的特別行政區,後因為自由城聯邦共和國的滅亡而消失。
交通
沙山目前的道路樣式最初由 CasaDeSteve 設計,後來由松下さくら等人標準化;路牌則是由 Wmp 設計大型路牌,由松下さくら以同一個風格設計小型路牌。沙山聯邦是一個左側通行國家,與英國、日本、泰國一樣。
國家級交通
松坂市
行政區劃
由於地圖未開拓完畢,因此未確立沙山聯邦邊界。
松坂市 Matsusaka City(首都)
- 松坂森區 Matsusakanomori District(政府所在地)
- 青木區 Aoki District
- 信奈町區 Shinamachi District
- 亞奴拉區 Anorra District
- 小瓊鄉區 Syo Kinghyong District
- 惠比壽區 Ebisu District
- 阿述沙區 Asusa District
- 獨町區 Dokumachi District
- 船坂區 Funesaka District
- 代代木區 Yoyogi District
- 津原區 Tsubara District
葵州市 Kwitsyu City
- 綠洲區 The Oasis District(首府)
- 葵上區 Aoiue District
近京郡 Kinkei Prefecture
- 六本木市 Roppongi City(首府)
- 車坂市 Kurumasaka City
加波座郡 Kawaza Prefecture
- 加波座市 Kawaza City(首府)
杉鳥郡 Sugitori Prefecture
- 杉鳥市 Sugitori City(首府)
你知道麼?
- 沙山聯邦的縮寫之一 MF,被 pttc 調侃為麻煩二字(麻煩之粵語聲母就是 mf)。
- 沙山聯邦發生過巢野獨立事件等事件導致出現自由城共和國、千里合眾國兩國。其中前者與沙山是世仇,後者與沙山關係良好,前者亦於2020年3月17日起解除敵對關係。
- 沙山聯邦不允許納式車站。
- 在假薯破壞車站事件期間,Potato_HK 以反沙山之藉口去破壞各鐵路之車站。事後,DC165 一度認為此為沙山聯邦與天京市之間之衝突,後被 Wmp 反駁指整起事件與沙山無關。
附註
伺服器與聯網列表(香港.台灣.馬來西亞) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織列表可以看到詳細的組織清單,分類索引中可以查詢更詳細之名單。 紅色為城市伺服器;綠色為鐵路伺服器;藍色為生存伺服器;棕色為創造沙盒伺服器;橘色為無類別;紫色為聯網。灰色斜體為已解散。 |
- ↑ 參見希望王國-沙山聯邦關係