2017年
跳至導覽
跳至搜尋
年份: | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
2017年是一個平年,第一天從星期日開始。
目錄
歷史分類
- ●為納斯卡計劃歷史;●為重點鐵路歷史;●為聯合鐵路歷史。
- ●為 Synercraft Network 歷史;●為搞聯/宮水/水搞歷史;●為概念國歷史;●為亞羅拉歷史。
- ●為現代伺服器歷史;●為未來玩家/築夢/現代領域聯網歷史;●為天際伺服器歷史。
不同曆法內的名稱
- 搞聯曆:730年
- 平和曆:平和元年
- 際垣曆:際垣前一年(1月1日-6月30日),原封元年(7月1日-12月31日)
- 依卡曆:依卡一年(1月1日至9月30日)、依卡二年 (10月1日至12月31日)
- 納曆:5年6月至6年5月
- 希望曆:上元4017年
大事記
1月
- 1月1日:
- 1月2日:
- ●發布《蜜桃的電腦消失了》。
- 1月3日:
- 1月5日:
- 1月7日:
- 1月15日:
- ●環服大報第14期發布。
- 1月17日:
- ●籌備毒果電視粉絲專頁。
- 1月19日:
- ●天際建築團成立。
- 1月21日:
- 1月22日:
- 1月29日:
- ●速行運輸有限公司成立。
- 1月31日:
- ●西城群島開放北區島嶼申請。
2月
- 2月1日:
- ●洛聖加脫北洲、月台排、月斷排、全心洲、雅向洲、彎脊排開始發展。
- 2月2日:
- 2月3日:
- ●毒果電視成立。
- 2月11日:
- ●洛聖加北端洲開始發展。
- ●北端洲輕鐵、日蝕洲鐵路成立。
- ●終鐵式 Regnar 月台門研發完成。
- 2月12日:
- 2月14日:
- ●洛聖加日報向洛聖加媒廣局進行登記,然無效計算。
- 2月15日:
- ●環服大報第15期發布。
- 2月18日:
- ●黃生事件,納斯卡計劃受影響關閉一天。同時 Gabriel Zhang 加入正常人群。
3月
- 3月1日:
- 3月8日:破盾鐵路規例公告施行。
- 3月15日:Book 期爭議。
- 3月18日:搞鐵工作人員討論區成立。
- 3月19日:Him、WYN 加入正常人群。
- 3月20日:提出 Surfive3 計畫。
- 3月25日:宮水伺服器成立。
- 3月27日:都會鐵路宮水分部成立。
- 3月28日:赤凱重度成立。
4月
- 4月1日:
- 4月3日:發布陳生葡萄序列圖。
- 4月8日:
- Great Error 事件。
- WYN 重新成為納斯卡計劃伺服器城市世界管理員,Nth 升任新手指導員與活動世界管理員。
- 4月9日:啄木線通車典禮事件。
- 4月10日:搞鐵開設宮水分部。
- 4月12日:
- 4月13日:正常人群成員成為宮水伺服器內管理員、行政員或服主。
- 4月17日:友好島嶼計劃成立。
- 4月18日:
- 4月20日:海龍鐵路宣布進駐洛聖加,海龍鐵路正式成為第四個大尺度鐵路。
- 4月26日:東義忠綫與橫水綫爭議。
- 4月29日:和食屋事變。
- 4月30日:
5月
- 5月1日:
- 5月2日:
- 水搞伺服器成立。
- 水搞伺服器 Wiki 成立。
- 5月3日:
- 5月4日:
- 5月5日:石夾尾開始發展。
- 5月6日:
- 啄木捷運成立,搞搞鎮國立鐵路洛聖加分部交由啄捷代管。
- HyperCraft 更名為 Heison Network。
- 5月7日:
- 5月10日:開始倡議興建搞搞鎮國立機場第二航廈。
- 5月14日:帽面鐵路新生市分部被勒令停業。
- 5月17日:
- 5月18日:
- 5月19日:御虎山站重建。
- 5月20日:
- 未來玩家代理行政委員會遭到廢止。
- 飛新鐵路月山台站完工。
- 搞鐵等多鎮站重建。
- 5月21日:
- 5月22日:
- 宮水伺服器駐搞搞鎮鐵路聯盟伺服器大使館動工並完工。
- Builders' Utopia 開業。
- 5月23日:搞搞鎮鐵路聯盟伺服器駐宮水伺服器理事館完工。
- 5月24日:
- 5月25日:
- 5月26日:
- 晉(聯城)鐵路創立。
- 搞搞鎮 Kasukano - Minecraft 都市計劃粉專成立。
- 5月27日:帽面鐵路進駐新千禧市。
- 5月29日:石夾尾南街完工。
- 5月30日:
- 5月31日:搞搞鎮國際機場因世界編輯器錯誤而封閉整修。
6月
- 6月1日:
- 6月2日:
- 娜維斯鐵路加入香港 Minecraft 鐵路聯盟。
- 石桃區納入中央都會區範圍。
- 6月4日:
- 6月7日:無野國正式建國。
- 6月8日:搞鐵垃圾會站、千山站、下水站重建。
- 6月9日:公布搞搞鎮前瞻基礎建設計畫。
- 6月10日:
- 6月11日:
- 6月12日:
- 6月13日 :
- 6月14日:
- 6月15日:
- 6月16日:
- 6月17日:
- 6月18日:
- 新谷鐵糸守站完工。
- Regnar 月台門爭議。
- 搞搞鎮國政府總部啟用。
- 楓葉林合眾國計劃成立。
- 6月19日:宮水交通鐵路更名為曲到圓鐵路。
- 6月20日:
- 6月21日:
- 6月23日:
- 6月24日:
- 6月25日:
- Ngman 事件。Ngman 因施行錯誤行為而被褫奪擔任納斯卡計畫 CC 群管理員資格。水搞內與 Justin Chan 合作開始擬定 POSA 改善方案。
- 水搞伺服器機主轉移計畫受阻,開始與 Synercraft Network 談論建交話題。
- 6月26日:
- 6月27日:城市運輸鐵路公司成立。
- 6月28日:
- 6月29日:搞搞鎮外港及國內綫碼頭(飯田碼頭)開工。
- 6月30日:風頂官邸建成。
7月
- 7月1日:
- 7月2日:
- 7月3日:
- 7月4日:
- 7月5日:
- 7月7日:
- 7月8日:
- 7月9日:
- 7月10日:
- 7月11日:
- 7月12日:
- 7月13日:搞鐵清石站、大豬口站動工,正式引入現代式車站。
- 7月14日:
- 7月15日:
- 搞鐵研發成功自動發車系統與平面發車技術。
- Taylor Studio 創立。
- 7月16日:
- 7月18日:搞國石桃區高石邨綠石樓完工。
- 7月20日:
- 搞鐵空港站動工。
- 永恆天際臨時玩家守則通過施行。
- 7月21日:都會鐵楓葉林站完工。
- 7月23日:中二鐵瀛田特快、都會鐵深坑綫動工。
- 7月24日:都會鐵市政府站完工。
- 7月25日:
- 7月26日:
- 7月27日:搞鐵瀛海新幹線八雲站動工。
- 7月28日:破鐵市中心站增設 A2、A4、B5、B6 出口。
- 7月29日:
- 7月30日:搞鐵路線整併計劃提出「二環五線案」。
- 7月31日:搞鐵南北環線正式定名。
8月
- 8月1日:
- 8月2日:
- 8月3日:
- 8月4日:
- 搞鐵龍甲站於計畫中裁撤。
- 獨立鐵加入香港 Minecraft 鐵路聯盟。
- 飛馬事件,Fanta 在莊景站活動當天利用指令製造大量馬匹遭到封禁。
- Jack Cheung 成為搞搞鎮國秘書。
- 8月5日:搞鐵搞搞鎮站擴建完工。
- 8月6日:
- 8月7日:中二鐵東緣村站完工。
- 8月8日:概念國第一期城市計劃啟動。
- 8月10日:
- 水搞高層行政群成立。
- 搞鐵峎山站更名良山站,後廢除設站。
- 中二鐵路加入香港 Minecraft 鐵路聯盟。
- 8月11日:
- 8月12日:
- 8月13日:
- 8月14日:搞搞鎮國上白澤特別行政區成立。
- 8月15日:搞鐵大學站重建完工。
- 8月18日:開始發行概念元。
- 8月20日:
- 8月21日:世界樹完工。
- 8月23日:
- 煙花事件。
- Minecraft 日報成立。
- 8月24日:虎電御虎山本線御山邨站至御虎山街市前站開通。
- 8月25日:
- 8月26日:虎電御虎山本線西灣河口站開通。
- 8月28日:虎電御虎山本線御虎山海水浴場前站至造船所西門前站開通。
- 8月30日:虎電御虎山本線造船所東門前站開通。
- 8月31日:搞搞鎮國立大學第一期啟用。
9月
- 9月17日:水搞伺服器過渡資源包發布。
- 9月18日:修訂 Synercraft Network 會員行為總綱及總則,增加總則7.1。
- 9月24日:奧泰帝國合併至新大谷國。
- 9月28日:重點世界爭議。
10月
- 10月1日:
- 針對 Synercraft Network 會員行為總綱及總則做出釋義。
- 自由城計劃、自由城共和國成立。
- 10月10日:
- 10月14日:月山台站、神戶廣場站、世界樹站開工並完工。
- 10月15日:池浦站、中央公園站開工並完工。搞輕鐵717線中央公園站至世界樹站開通。
- 10月22日:KBike 成立。
- 10月27日:
- Synercraft Network 增設委任代表一職。
- 納禁爭議。
- 10月28日:搞搞鎮中央公園啟用。
11月
- 11月4日:728線重修計畫開始,車廠站通車。
- 11月5日:天鬼挑播事件。
- 11月7日:TPOCU 各區域聯合防範合作群成立。
- 11月9日:天荔事件。
- 11月11日:華景大橋開工。
- 11月12日:華景大橋完工。
- 11月13日:華景站開工。
- 11月15日:華景站完工。
- 11月17日:海濱公園站破壞事件。
- 11月18日:納斯卡計劃都會伺服器成立,納斯卡鐵路天荔分部開展。
12月
參看
附注與參見
曆法、節日與日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曆法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
